世界前100大学雅思要求分数多少
2024-03-07 17:01:37 浏览量:0次
世界前100大学雅思要求多少分?2022年雅思官方网站发布了最新世界前100大学雅思分数要求,快来看看你心仪的大学雅思分数要求吧!
世界前100大学雅思要求分数表
学校 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
麻省理工学院 | 详情请咨询学校招生处 | 6.5 |
牛津大学 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 |
斯坦福大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
剑桥大学 | 总分不低于7.5分单项不低于7.0分 | 7.0 |
哈佛大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
加州理工学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
帝国理工学院 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 |
苏黎世联邦工业大学 | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
伦敦大学学院 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
芝加哥大学 | 总分不低于7.0分单项不低于7.0分 | 7.0 |
新加坡国立大学 | 认可雅思成绩,入学均需参加院校测试 | 6.0 |
南洋理工大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分写作不低于6.5分 |
宾夕法尼亚大学 | 6.5 | 7.0 |
洛桑联邦理工学院 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
耶鲁大学 | 7.0 | 7.0 |
爱丁堡大学 | 6.5 | 6.5 |
清华大学 | N/A | N/A |
北京大学 | N/A | N/A |
哥伦比亚大学 | 7.0 | 6.5 |
普林斯顿大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
康奈尔大学 | 总分不低于6.0 | 7.0 |
香港大学 | 6.5 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 |
东京大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
密歇根大学安娜堡分校 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 | 6.5 |
约翰霍普金斯大学 | 6.5 | 7.0 |
多伦多大学 | 6.5 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
麦吉尔大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 6.5 |
澳洲国立大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
曼彻斯特大学 | 6.0 | 6.0 |
西北大学 | 7.5 | 7.5 |
复旦大学 | N/A | N/A |
加州大学伯克利分校 | 6.5 | 7.0 |
京都大学 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 |
香港科技大学 | 6.0 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 |
伦敦大学国王学院 | 总分不低于6分单项不低于5.5分 | 总分不低于6分单项不低于5.5分 |
首尔大学 | 5.5 | 5.5 |
墨尔本大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
悉尼大学 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 |
香港中文大学 | 6.0 | 6.5 |
加州大学洛杉矶分校 | 7.0 | 7.0 |
韩国科学技术院 | 6.5 | 6.5 |
纽约大学 | 7.5 | 7 |
新南威尔士大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
巴黎第九大学 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
浙江大学 | N/A | N/A |
英属哥伦比亚大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
昆士兰大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
加州大学圣地亚哥分校 | 7.0 | 7.0 |
巴黎理工学院 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
伦敦政治经济学院 | 总分不低于7.0分,单项不低于7.0分 | 总分不低于7.0分阅读和听力不低于6.5分,写作和口语不低于6.0分 |
上海交通大学 | N/A | N/A |
慕尼黑工业大学 | 6.5 | 6.5 |
杜克大学 | 7.0 | 7.0 |
卡耐基梅隆大学 | 7.5 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 |
香港城市大学 | 6.5 | 6.0 |
阿姆斯特丹大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
东京工业大学 | 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
代尔夫特理工大学 | 6.5 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
蒙纳士大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
布朗大学 | 8.0(若SAT批判性阅读高于650分,则无需提供其他英语测试成绩) | 7.0 |
华威大学 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于6分 |
布里斯托大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.5分 |
海德堡大学 | 6.5 | 6.5 |
慕尼黑大学 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
马来亚大学 | 5.0 | 5.0 |
香港理工大学 | 6.0 | 6.0 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 6.5 |
台湾大学 | N/A | N/A |
布宜诺斯艾利斯大学 | 主要授课语言为西班牙语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为西班牙语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
鲁汶大学 | 6.5 | 6.5 |
苏黎世大学 | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
索邦大学 | 6.0 | 6.0 |
格拉斯哥大学 | 6.5 | 6.5 |
高丽大学 | 5.5 | 5.5 |
大阪大学 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 6.0 | 7.0 |
南安普顿大学 | 总分不低于5.5分单项不低于5.5分 | 总分不低于5.5分单项不低于5.5分 |
莫斯科国立大学 | 主要授课语言为俄语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为俄语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
哥本哈根大学 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 6.5 |
延世大学 | 6.5 | 6.5 |
韩国浦项工科大学 | 详情请咨询学校招生处 | 详情请咨询学校招生处 |
杜伦大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
东北大学 | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 6.5 | 6.5 |
奥克兰大学 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
华盛顿大学 | 7 | 6.0(建议7.0分及以上) |
巴黎萨克雷大学 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 |
瑞典隆德大学 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 |
佐治亚理工学院 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
瑞典皇家理工学院 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 |
伯明翰大学 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
圣安德鲁斯大学 | 6.5 | 6.5 |
利兹大学 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
西澳大学 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
莱斯大学 | 7.0 | 7.0 |
谢菲尔德大学 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 | 6.0 |
宾州州立大学 | 6.5 | 6.5 |
韩国成均馆大学 | 总分不低于5.5分 | 总分不低于5.5分 |
中国科学技术大学 | N/A | N/A |
丹麦技术大学 | 英语授课项目认可雅思成绩,成绩要求请详询学校招生处 | 英语授课项目认可雅思成绩,成绩要求请详询学校招生处 |
以上就是世界前100大学雅思要求的具体内容了!有一些学需要去学校官方招生处进行查询才能够清楚!快看看你的分数够不够吧!