U.S.News美国商学院排名(研究生)TOP30及雅思成绩要求
2024-03-16 14:04:00 浏览量:0次
U.S.News美国商学院排名(研究生)TOP30及雅思成绩要求 具体的内容和平台一起来看看吧
大学名称 | UNIVERSITY NAME | 雅思成绩要求 |
---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
斯坦福大学 | Stanford University | 详情请咨询学校招生处 |
芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | 7 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 7 |
哈佛大学 | Harvard University | 7 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | 7 |
加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | 7 |
耶鲁大学 | Yale University | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
杜克大学 | Duke University (Fuqua) | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 总分不低于7,单项不低于7 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | 认可雅思成绩,无不低于分要求 |
纽约大学 | New York University (Stern) | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | 总分7,单项不低于7 |
康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | 7 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 7 |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | 总分6.5,单项不低于6 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 7 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | 7 |
埃默里大学 | Emory University (Goizueta) | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | 总分不低于6.5,推荐7 |
印第安纳大学 | Indiana University (Kelley) | 7 |
乔治城大学 | Georgetown University (McDonough) | 7 |
佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | 总分7,单项不低于7 |
圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | 认可雅思成绩,具体分数要求请咨询学校招生处 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | 7 |
莱斯大学 | Rice University (Jones) | 7 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 详情请咨询学校招生处 |
范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | 7 |
以上就是U.S.News美国商学院排名(研究生)TOP30及雅思成绩要求的相关内容。祝愿各位都能拿到托福雅思高分,如愿进入梦想学校。