加拿大雅思考试费用-加拿大雅思考点汇总
2024-03-27 13:38:56 浏览量:0次
加拿大雅思考试费用-加拿大雅思考点汇总,想在加拿大考试雅思的同学一定想要了解有关加拿大雅思费用以及考点相关的信息,下面为广大学子整理了这个问题的相关内容。
加拿大雅思考试费用
普通雅思A/G类笔考:330美元左右
普通雅思A/G类机考:330美元左右
UKVI雅思A/G类机考:368美元左右
加拿大雅思考点汇总
夏洛特敦、高贵林市、埃德蒙顿、圣约翰堡、哈利法克斯、汉密尔顿、布兰普顿、布兰特福德、布鲁克维尔、伯灵顿、伯纳比、卡尔加里、金斯敦、马卡姆、米尔顿、密西沙加、蒙克顿、蒙泰尔、北温哥华、北约克、奥克维尔、渥太华、魁北克市、里贾纳、列治文、列治文山市、圣约翰、斯卡伯勒、舍布鲁克、圣约翰斯、悉尼市、多伦多、温哥华、旺市、维多利亚、滑铁卢、温尼伯。
加拿大院校雅思要求分数
序号 | 大学名称 | University Name | 本科雅思最低要求 | 硕士雅思最低要求 |
1 | 麦吉尔大学 | McGill University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 6.5 |
2 | 多伦多大学 | University of Toronto | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia(UBC) | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | "总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6" |
*5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
*5 | 皇后大学 | Queen's University | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
7 | 西安大略大学 | Western University | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
8 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
9 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
10 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 主要授课语言为法语,英语语言成绩要求请详询学校招生处 | |
11 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 总分不低于6.5,写作不低于6.5 | 总分不低于6.5,写作不低于6.5 |
12 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 主要授课语言为法语,英语语言成绩要求请详询学校招生处 | |
13 | 谢布鲁克大学 | University of Sherbrooke | 主要授课语言为法语,英语语言成绩要求请详询学校招生处 | |
14 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 6.5 | 6.5 |
15 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 6.5 | 6.5 |
关于“加拿大雅思考试费用-加拿大雅思考点汇总”便给大家介绍这么多。雅思基本上深受加拿大院校和移民局的认可和喜爱,这也是留学生签证申请快捷通道——学习直入计划(SDS)申请中唯一被认可的英语语言成绩。