甘肃2022年4月份雅思机考时间?
2024-04-17 16:18:05 浏览量:0次
甘肃2022年4月份雅思机考时间?【雅思】外语频道的老师就来为同学们分析一下。
甘肃2022年4月份雅思机考时间?
2022年1-6月雅思机考 报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期 | |||||
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 | 在线成绩 |
打印日期 | 发布日期 | ||||
01/01/2022 | A+G | 上午场 | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 04/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/01/2022 | A+G | 上午场 | 29/12/2021 | 31/12/2021 | 05/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/01/2022 | A+G | 上午场 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 06/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/01/2022 | A+G | 上午场 | 30/12/2021 | 02/01/2022 | 07/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/01/2022 | A+G | 上午场 | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 08/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/01/2022 | A+G | 上午场 | 02/01/2022 | 04/01/2022 | 09/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/01/2022 | A+G | 上午场 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 10/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/01/2022 | A+G | 上午场 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 11/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/01/2022 | A+G | 上午场 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | 12/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/01/2022 | A+G | 上午场 | 06/01/2022 | 08/01/2022 | 13/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/01/2022 | A+G | 上午场 | 07/01/2022 | 09/01/2022 | 14/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/01/2022 | A+G | 上午场 | 08/01/2022 | 10/01/2022 | 15/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/01/2022 | A+G | 上午场 | 09/01/2022 | 11/01/2022 | 16/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/01/2022 | A+G | 上午场 | 10/01/2022 | 12/01/2022 | 17/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/01/2022 | A+G | 上午场 | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 18/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/01/2022 | A+G | 上午场 | 12/01/2022 | 14/01/2022 | 19/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/01/2022 | A+G | 上午场 | 13/01/2022 | 15/01/2022 | 20/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/01/2022 | A+G | 上午场 | 14/01/2022 | 16/01/2022 | 21/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/01/2022 | A+G | 上午场 | 15/01/2022 | 17/01/2022 | 22/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
20/01/2022 | A+G | 上午场 | 16/01/2022 | 18/01/2022 | 23/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
21/01/2022 | A+G | 上午场 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 24/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
22/01/2022 | A+G | 上午场 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | 25/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
23/01/2022 | A+G | 上午场 | 19/01/2022 | 21/01/2022 | 26/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
24/01/2022 | A+G | 上午场 | 20/01/2022 | 22/01/2022 | 27/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
25/01/2022 | A+G | 上午场 | 21/01/2022 | 23/01/2022 | 28/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
26/01/2022 | A+G | 上午场 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 29/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
27/01/2022 | A+G | 上午场 | 23/01/2022 | 25/01/2022 | 30/01/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
28/01/2022 | A+G | 上午场 | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 05/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
29/01/2022 | A+G | 上午场 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 06/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/01/2022 | A+G | 上午场 | 26/01/2022 | 28/01/2022 | 08/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
31/01/2022 | A+G | 上午场 | 27/01/2022 | 29/01/2022 | 03/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
01/02/2022 | A+G | 上午场 | 28/01/2022 | 30/01/2022 | 04/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/02/2022 | A+G | 上午场 | 29/01/2022 | 31/01/2022 | 05/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/02/2022 | A+G | 上午场 | 30/01/2022 | 01/02/2022 | 06/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/02/2022 | A+G | 上午场 | 31/01/2022 | 02/02/2022 | 07/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/02/2022 | A+G | 上午场 | 27/01/2022 | 29/01/2022 | 08/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/02/2022 | A+G | 上午场 | 28/01/2022 | 30/01/2022 | 09/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/02/2022 | A+G | 上午场 | 28/01/2022 | 30/01/2022 | 10/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/02/2022 | A+G | 上午场 | 28/01/2022 | 06/02/2022 | 11/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/02/2022 | A+G | 上午场 | 05/02/2022 | 07/02/2022 | 12/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/02/2022 | A+G | 上午场 | 06/02/2022 | 08/02/2022 | 13/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/02/2022 | A+G | 上午场 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 14/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/02/2022 | A+G | 上午场 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | 15/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/02/2022 | A+G | 上午场 | 09/02/2022 | 11/02/2022 | 16/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/02/2022 | A+G | 上午场 | 10/02/2022 | 12/02/2022 | 17/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/02/2022 | A+G | 上午场 | 11/02/2022 | 13/02/2022 | 18/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/02/2022 | A+G | 上午场 | 12/02/2022 | 14/02/2022 | 19/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/02/2022 | A+G | 上午场 | 13/02/2022 | 15/02/2022 | 20/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/02/2022 | A+G | 上午场 | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 21/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/02/2022 | A+G | 上午场 | 15/02/2022 | 17/02/2022 | 22/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
20/02/2022 | A+G | 上午场 | 16/02/2022 | 18/02/2022 | 23/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
21/02/2022 | A+G | 上午场 | 17/02/2022 | 19/02/2022 | 24/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
22/02/2022 | A+G | 上午场 | 18/02/2022 | 20/02/2022 | 25/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
23/02/2022 | A+G | 上午场 | 19/02/2022 | 21/02/2022 | 26/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
24/02/2022 | A+G | 上午场 | 20/02/2022 | 22/02/2022 | 27/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
25/02/2022 | A+G | 上午场 | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 28/02/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
26/02/2022 | A+G | 上午场 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 01/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
27/02/2022 | A+G | 上午场 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
28/02/2022 | A+G | 上午场 | 24/02/2022 | 26/02/2022 | 03/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
01/03/2022 | A+G | 上午场 | 25/02/2022 | 27/02/2022 | 04/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/03/2022 | A+G | 上午场 | 26/02/2022 | 28/02/2022 | 05/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/03/2022 | A+G | 上午场 | 27/02/2022 | 01/03/2022 | 06/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/03/2022 | A+G | 上午场 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 07/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/03/2022 | A+G | 上午场 | 01/03/2022 | 03/03/2022 | 08/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/03/2022 | A+G | 上午场 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | 09/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/03/2022 | A+G | 上午场 | 03/03/2022 | 05/03/2022 | 10/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/03/2022 | A+G | 上午场 | 04/03/2022 | 06/03/2022 | 11/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/03/2022 | A+G | 上午场 | 05/03/2022 | 07/03/2022 | 12/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/03/2022 | A+G | 上午场 | 06/03/2022 | 08/03/2022 | 13/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/03/2022 | A+G | 上午场 | 07/03/2022 | 09/03/2022 | 14/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/03/2022 | A+G | 上午场 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 15/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/03/2022 | A+G | 上午场 | 09/03/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/03/2022 | A+G | 上午场 | 10/03/2022 | 12/03/2022 | 17/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/03/2022 | A+G | 上午场 | 11/03/2022 | 13/03/2022 | 18/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/03/2022 | A+G | 上午场 | 12/03/2022 | 14/03/2022 | 19/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/03/2022 | A+G | 上午场 | 13/03/2022 | 15/03/2022 | 20/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/03/2022 | A+G | 上午场 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | 21/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/03/2022 | A+G | 上午场 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | 22/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
20/03/2022 | A+G | 上午场 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
21/03/2022 | A+G | 上午场 | 17/03/2022 | 19/03/2022 | 24/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
22/03/2022 | A+G | 上午场 | 18/03/2022 | 20/03/2022 | 25/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
23/03/2022 | A+G | 上午场 | 19/03/2022 | 21/03/2022 | 26/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
24/03/2022 | A+G | 上午场 | 20/03/2022 | 22/03/2022 | 27/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
25/03/2022 | A+G | 上午场 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 28/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
26/03/2022 | A+G | 上午场 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
27/03/2022 | A+G | 上午场 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 30/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
28/03/2022 | A+G | 上午场 | 24/03/2022 | 26/03/2022 | 31/03/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
29/03/2022 | A+G | 上午场 | 25/03/2022 | 27/03/2022 | 01/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/03/2022 | A+G | 上午场 | 26/03/2022 | 28/03/2022 | 02/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
31/03/2022 | A+G | 上午场 | 27/03/2022 | 29/03/2022 | 03/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
01/04/2022 | A+G | 上午场 | 28/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/04/2022 | A+G | 上午场 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | 06/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/04/2022 | A+G | 上午场 | 30/03/2022 | 01/04/2022 | 07/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/04/2022 | A+G | 上午场 | 31/03/2022 | 02/04/2022 | 08/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/04/2022 | A+G | 上午场 | 01/04/2022 | 03/04/2022 | 08/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/04/2022 | A+G | 上午场 | 02/04/2022 | 04/04/2022 | 09/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/04/2022 | A+G | 上午场 | 03/04/2022 | 05/04/2022 | 10/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/04/2022 | A+G | 上午场 | 03/04/2022 | 06/04/2022 | 11/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/04/2022 | A+G | 上午场 | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 12/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/04/2022 | A+G | 上午场 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 13/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/04/2022 | A+G | 上午场 | 07/04/2022 | 09/04/2022 | 14/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/04/2022 | A+G | 上午场 | 08/04/2022 | 10/04/2022 | 15/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/04/2022 | A+G | 上午场 | 09/04/2022 | 11/04/2022 | 16/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/04/2022 | A+G | 上午场 | 10/04/2022 | 12/04/2022 | 17/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/04/2022 | A+G | 上午场 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 18/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/04/2022 | A+G | 上午场 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 19/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/04/2022 | A+G | 上午场 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/04/2022 | A+G | 上午场 | 14/04/2022 | 16/04/2022 | 21/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/04/2022 | A+G | 上午场 | 15/04/2022 | 17/04/2022 | 22/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
20/04/2022 | A+G | 上午场 | 16/04/2022 | 18/04/2022 | 23/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
21/04/2022 | A+G | 上午场 | 17/04/2022 | 19/04/2022 | 24/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
22/04/2022 | A+G | 上午场 | 18/04/2022 | 20/04/2022 | 25/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
23/04/2022 | A+G | 上午场 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
24/04/2022 | A+G | 上午场 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 27/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
25/04/2022 | A+G | 上午场 | 21/04/2022 | 23/04/2022 | 28/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
26/04/2022 | A+G | 上午场 | 22/04/2022 | 24/04/2022 | 29/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
27/04/2022 | A+G | 上午场 | 23/04/2022 | 25/04/2022 | 30/04/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
28/04/2022 | A+G | 上午场 | 24/04/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
29/04/2022 | A+G | 上午场 | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 03/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/04/2022 | A+G | 上午场 | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 04/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
01/05/2022 | A+G | 上午场 | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 04/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/05/2022 | A+G | 上午场 | 28/04/2022 | 30/04/2022 | 05/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/05/2022 | A+G | 上午场 | 29/04/2022 | 01/05/2022 | 06/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/05/2022 | A+G | 上午场 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/05/2022 | A+G | 上午场 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 08/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/05/2022 | A+G | 上午场 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/05/2022 | A+G | 上午场 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 10/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/05/2022 | A+G | 上午场 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 11/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/05/2022 | A+G | 上午场 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 12/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/05/2022 | A+G | 上午场 | 06/05/2022 | 08/05/2022 | 13/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/05/2022 | A+G | 上午场 | 07/05/2022 | 09/05/2022 | 14/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/05/2022 | A+G | 上午场 | 08/05/2022 | 10/05/2022 | 15/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/05/2022 | A+G | 上午场 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/05/2022 | A+G | 上午场 | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 17/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/05/2022 | A+G | 上午场 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 18/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/05/2022 | A+G | 上午场 | 12/05/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/05/2022 | A+G | 上午场 | 13/05/2022 | 15/05/2022 | 20/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/05/2022 | A+G | 上午场 | 14/05/2022 | 16/05/2022 | 21/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/05/2022 | A+G | 上午场 | 15/05/2022 | 17/05/2022 | 22/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
20/05/2022 | A+G | 上午场 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 23/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
21/05/2022 | A+G | 上午场 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 24/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
22/05/2022 | A+G | 上午场 | 18/05/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
23/05/2022 | A+G | 上午场 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 26/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
24/05/2022 | A+G | 上午场 | 20/05/2022 | 22/05/2022 | 27/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
25/05/2022 | A+G | 上午场 | 21/05/2022 | 23/05/2022 | 28/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
26/05/2022 | A+G | 上午场 | 22/05/2022 | 24/05/2022 | 29/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
27/05/2022 | A+G | 上午场 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 30/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
28/05/2022 | A+G | 上午场 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 31/05/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
29/05/2022 | A+G | 上午场 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 01/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/05/2022 | A+G | 上午场 | 26/05/2022 | 28/05/2022 | 02/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
31/05/2022 | A+G | 上午场 | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 04/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
01/06/2022 | A+G | 上午场 | 28/05/2022 | 30/05/2022 | 05/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
02/06/2022 | A+G | 上午场 | 29/05/2022 | 31/05/2022 | 06/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
03/06/2022 | A+G | 上午场 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
04/06/2022 | A+G | 上午场 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 07/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
05/06/2022 | A+G | 上午场 | 01/06/2022 | 03/06/2022 | 08/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
06/06/2022 | A+G | 上午场 | 01/06/2022 | 04/06/2022 | 09/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
07/06/2022 | A+G | 上午场 | 02/06/2022 | 05/06/2022 | 10/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
08/06/2022 | A+G | 上午场 | 04/06/2022 | 06/06/2022 | 11/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
09/06/2022 | A+G | 上午场 | 05/06/2022 | 07/06/2022 | 12/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
10/06/2022 | A+G | 上午场 | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 13/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
11/06/2022 | A+G | 上午场 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 14/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
12/06/2022 | A+G | 上午场 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 15/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
13/06/2022 | A+G | 上午场 | 09/06/2022 | 11/06/2022 | 16/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
14/06/2022 | A+G | 上午场 | 10/06/2022 | 12/06/2022 | 17/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
15/06/2022 | A+G | 上午场 | 11/06/2022 | 13/06/2022 | 18/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
16/06/2022 | A+G | 上午场 | 12/06/2022 | 14/06/2022 | 19/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
17/06/2022 | A+G | 上午场 | 13/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
18/06/2022 | A+G | 上午场 | 14/06/2022 | 16/06/2022 | 21/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
19/06/2022 | A+G | 上午场 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 22/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
20/06/2022 | A+G | 上午场 | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 23/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
21/06/2022 | A+G | 上午场 | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 24/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
22/06/2022 | A+G | 上午场 | 18/06/2022 | 20/06/2022 | 25/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
23/06/2022 | A+G | 上午场 | 19/06/2022 | 21/06/2022 | 26/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
24/06/2022 | A+G | 上午场 | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 27/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
25/06/2022 | A+G | 上午场 | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
26/06/2022 | A+G | 上午场 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 29/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
27/06/2022 | A+G | 上午场 | 23/06/2022 | 25/06/2022 | 30/06/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
28/06/2022 | A+G | 上午场 | 24/06/2022 | 26/06/2022 | 01/07/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
29/06/2022 | A+G | 上午场 | 25/06/2022 | 27/06/2022 | 02/07/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 | |||||
30/06/2022 | A+G | 上午场 | 26/06/2022 | 28/06/2022 | 03/07/2022 |
下午场 | |||||
晚间场 |
雅思考试要准备什么
1.准考证:考试当天必须携带准考证入场。请登陆教育部考试中心雅思报名网站"我的状态"页面查看您的考号、口试时间、口笔试楼和教室号,并打印准考证。
2.身份证件:与报名时所提供的证件信息一致、且有效的身份证件。查看考生须知中可接受的报名证件要求英国文化教育协会通知,为确保考务流程管理的安全性,自2016年6月18日的考试日期起,雅思考试将全面启用现场照相和生物识别技术,包括指纹采集和验证,考生将无需提供个人照片。我们建议考生在考试当天提前到场以完成个人物品放置,身份证件验证,检录入场等一系列重要考前准备工作。
3.照片:6个月内护照照片尺寸的彩照,并在照片背面写上姓名与考号(照片为白底,不可佩戴眼镜)
以上就是要和大家分享的“ 甘肃2022年4月份雅思机考时间?”的全部内容,此外,学习是一个不断坚持到过程,同学们一定要找好学习方向,努力向着自己的目标靠近,希望老师以上解答可以对正在备考同学们带来帮助哦。